- Découverte de l'interface
- Prise en main des fonctions
- Découverte des différents modes d'exportation
-Exercices pratiques : classement, étalonnage colorimétrique, création de templates de documents, diaporama et galerie web
FORMATION EN LIGNE via ZOOM
Date de la formation | 07/06/2022 9:00 am |
Date de fin | 07/06/2022 5:00 pm |
Début des inscriptions | 10/03/2022 |
Places | 2 |
Place disponible | 2 |
Date butoir | 31/05/2022 |
Prix individuel | 500,00€ |
Lieu | ONLINE |
Pièces jointes | Capture dcran 2021-02-02 15.38.14.png |
Catégories |
Nombre d'inscrits | Prix/Personne(€) |
---|---|
2 | 450,00 |